谷轮压缩机优势
| 谷轮中温ZB涡旋压缩机参数表: | ||||
| 型号 | 排气量m3/h | ARI工况 7.2/54.4℃ | 重量[净重] | |
| 制冷量W | (KG) | |||
| 单向 | ||||
| ZB15KQ/E | 5.9 | 4395 | 23 | |
| ZB19KQ/E | 6.8 | 5567 | 25 | |
| ZB21KQ/E | 8.6 | 6153 | 27 | |
| ZB26KQ/E | 9.9 | 7618 | 28 | |
| ZB29KQ/E | 11.4 | 8497 | 33 | |
| 三相 | ||||
| ZB38KQ/E | 14.5 | 11134 | 38 | |
| ZB45KQ/E | 17.2 | 13185 | 40 | |
| ZB48KQ/E | 18.8 | 14064 | 40 | |
| ZB58KQ/E | 22.1 | 16994 | 57 | |
| ZB66KQ/E | 25.7 | 19338 | 59 | |
| ZB76KQ/E | 28.8 | 22268 | 62 | |
| ZB88KQ/E | 33.2 | 25784 | 62 | |
| ZB95KQ/E | 36.4 | 27835 | 62 | |
| ZB114KQ/E | 43.4 | 33402 | 63 | |
传动方式
排气量大小
能耗标准
冷却方式
润滑方式
该企业未进行实名认证!!
该企业未进行实名认证